犬猫のフード・猫砂・ペットシーツ・おやつが、いつ・どれだけ値上がりしたのか。メーカーの公式告知から一件ずつ拾って記録しています。改定日・対象・新旧価格・内容量の変化まで、確認できたものはすべて残しています。
このページは随時更新していきます。個別の商品や値上げの理由が知りたいときは、各記事へのリンクをたどってみてください。
最終更新:2026年9月12日/記録件数:121件/出典:メーカー・卸・小売の公式告知(一次情報)/用語集/メーカー索引
更新履歴
- 2026年9月12日 初版公開。2025年9月〜2026年11月告知分、121件を収録
- 以降、月次で追記していきます
このデータの見方
数字を見る前に、断っておきたいことが4つあります。ここを読まずに数字だけ見ると、誤解が生まれます。
1. 価格の出所が3種類あります。 メーカー公式の告知に個別の価格が載っていることは、実はほとんどありません。なのでここに並んでいる価格の多くは、正規取扱店や卸が公表した「その店・その卸の価格」です。メーカー希望小売価格とは別物なので、台帳では出所を分けて記録しています。
2. 税込と税抜が混在しています。 イオンペット・ペテモ・エステーは税込、ドギーマン・コーチョー・KS onlineは税抜で公表しています。改定率のほうは比なので税区分の影響を受けませんが、金額そのものを見るときは注意してください。
3. 改定率を公表するメーカーは、ほとんどありません。 ロイヤルカナン、ヒルズ、いなばがいずれも公表しているのは「改定日」と「対象アイテム数」だけで、「何%上がるのか」は書かれていません。ですからこのページに載っている改定率は、価格が公表されている商品について当サイトが計算したものです。
4. 記録がないことは「値上げがなかった」ことを意味しません。 「公開された一次情報が見つからなかった」という意味です。価格改定を告知しないメーカーもあるので、この一覧に出てこない商品が据え置きだとは限りません。
「上代」「実質改定率」「一次情報」といった言葉は 用語集 にまとめています。読んでいて引っかかったら、そちらを見てください。
今月の値上げ(2026年9月)
9月に記録できたのは22件です。このうち個別の価格まで公表しているのはドギーマンハヤシだけで、他社は改定日と対象の告知にとどまります。
| 改定日 | メーカー | 商品 | 旧価格 | 新価格 | 実質改定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | 紗 国産牛正肉 六穀入り 100g | 128 | 158 | +23.4% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | 紗 博多地どり 六穀と緑黄色野菜入り 100g | 128 | 158 | +23.4% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | ササミやわらかミニリブ 90g | 328 | 378 | +15.2% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | またたびドーナッツ ソフトタイプ 20g | 198 | 228 | +15.2% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | ダイヤカットチーズ 100g | 198 | 228 | +15.2% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | 低脂肪ダイヤカットチーズ 100g | 198 | 228 | +15.2% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | おなかちっちゃワンワンビスケット 濃厚ミルク 180g | 248 | 278 | +12.1% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | おなかにやさしい ワンワン超ぷちパン 120g | 248 | 278 | +12.1% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | うまい!レバースナック プレーン 70g | 298 | 328 | +10.1% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | VPごほうびセレクト hello! ダイヤカットチーズ 245g | 498 | 548 | +10.0% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | 絹紗 カットタイプ プレーン 100g | 328 | 348 | +6.1% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | おなかワンワンビスケットBig いも&レバー 450g | 598 | 628 | +5.0% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | おなかちっちゃワンワンビスケット 濃厚ミルク 580g | 598 | 628 | +5.0% |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | ウサギのカリカリビスケット いちご&パイン味 70g | 300 | 308 | +2.7% |
| 9/1 | いなばペットフード | ちゅ〜る371/クランキー44/金のだし40/焼かつお34 ほか(計624アイテム) | — | — | — |
| 9/1 | ドギーマンハヤシ | 猫にまたたび 無添加原木 | 511 | 528 | — |
| 9/3 | マースジャパン | シーバ 各種 | — | — | — |
| 9/3 | ネスレ日本(ピュリナ) | モンプチバッグ600g/モンプチスープ40g/プチリュクスパウチ35g 各種 | — | — | — |
| 9/3 | ネスレ日本(ピュリナ) | ピュリナワンキャット 各種 | — | — | — |
| 9/3 | 複数メーカー | ペッツルート/日本ペットフード/サンライズ/ドギーマンハヤシ/いなば/ネスレ日本/アイシア/ヴォイス/はごろも 各種 | — | — | — |
| 9/25 | エステー | 脱臭・抗菌シート 24枚(新製品) | — | 2,948 | — |
| 9/30 | ペットライン | プッチーヌ motto motto ソフト/キャネット3時のスープ 全8種 | — | — | — |
実質改定率がいちばん大きかったのは、ドギーマンハヤシの「紗 国産牛正肉 六穀入り 100g」で23.4%。128円が158円になりました。
いなばペットフードは2026年9月1日出荷分から624アイテムを改定していますが、改定率も個別価格も公表していません。前の年(2025年9月1日)の改定は308アイテムでしたから、対象が1年で倍増したことになります。
なお、ここに並べた22件は、この一覧の集計ルール(新旧どちらかの価格か、明確な改定告知があるもの)で拾った件数です。卸の上代改定や終売・据え置きまで含めて9月分だけを細かく見ると42件になります。内訳は 2026年9月のペット用品 値上げまとめ にまとめました。
値上げカレンダー:どの月に何件あったか
記録している改定を、月別に並べたものです。2026年10月・11月は、すでに告知されている予定改定です。
| 月 | 記録件数 | うち終売 | うち内容量変更 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 5 | 3 | — |
| 2025年10月 | 16 | 1 | — |
| 2025年11月 | 1 | 1 | — |
| 2025年12月 | 1 | 1 | — |
| 2026年1月 | 1 | — | — |
| 2026年2月 | 10 | — | — |
| 2026年3月 | 3 | 3 | — |
| 2026年4月 | 2 | — | 1 |
| 2026年5月 | 8 | — | — |
| 2026年6月 | 16 | 1 | 15 |
| 2026年7月 | 0 | — | — |
| 2026年8月 | 24 | 1 | — |
| 2026年9月 | 22 | 1 | — |
| 2026年10月 | 1 | — | — |
| 2026年11月 | 10 | — | — |
2026年6月に「内容量変更」が15件並んでいますが、これはロイヤルカナンの食事療法食ウェットパウチが24袋セットから12袋セットに変わったものです。1袋あたりの単価は据え置きなので、値上げではありません(詳細は ロイヤルカナン食事療法食は値上げされた?)。
カテゴリ別に見ると
| カテゴリ | 記録件数 | うち新旧価格あり |
|---|---|---|
| ドッグフード | 23 | 21 |
| 猫砂 | 19 | 10 |
| おやつ | 17 | 15 |
| 療法食 | 15 | 15 |
| ケア用品 | 14 | 14 |
| キャットフード | 10 | 4 |
| 猫トイレ本体 | 8 | — |
| フード全般 | 6 | — |
| ペットシーツ | 6 | 1 |
| ペット用品全般 | 2 | — |
| その他 | 1 | — |
| 合計 | 121 | 80 |
「うち新旧価格あり」は、旧価格と新価格の両方が確認できた件数です。改定率を計算できるのは、ここが埋まっている行だけ。カテゴリによって差が大きいのは、メーカーごとに公表の仕方が違うためです。
メーカー別の件数は「値上げの多さ」ではありません
| メーカー・告知主体 | 記録件数 | うち新旧価格あり |
|---|---|---|
| ロイヤルカナン ジャポン | 32 | 30 |
| ユニ・チャーム ペット | 19 | 15 |
| ドギーマンハヤシ | 15 | 15 |
| マースジャパン | 13 | 10 |
| オーエフティー | 10 | 10 |
| コーチョー | 9 | — |
| エステー | 5 | — |
| 日本ヒルズ・コルゲート | 2 | — |
| ネスレ日本(ピュリナ) | 2 | — |
| いなばペットフード | 2 | — |
| ペットライン | 2 | — |
| リッチェル | 2 | — |
| 複数メーカー | 2 | — |
| 日本ペットフード | 1 | — |
| スーパーキャット | 1 | — |
| ライオンペット | 1 | — |
| ペティオ | 1 | — |
| イオンペット | 1 | — |
| 常陸化工 | 1 | — |
件数の偏りが表しているのは、値上げの多さではなく公表の細かさです。ロイヤルカナンが32件と多いのは、正規取扱店が商品別の価格表を公開しているためで、他社より多く値上げしたという意味ではありません。
実質値上げ率ランキング:価格を公表している商品のなかで
内容量あたりの単価で計算した、上げ幅の大きい順です。
| 実質改定率 | メーカー | 商品 | 旧価格 | 新価格 | 改定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4% | ドギーマンハヤシ | 紗 国産牛正肉 六穀入り 100g | 128 | 158 | 2026/9/1 |
| 23.4% | ドギーマンハヤシ | 紗 博多地どり 六穀と緑黄色野菜入り 100g | 128 | 158 | 2026/9/1 |
| 15.2% | ドギーマンハヤシ | ササミやわらかミニリブ 90g | 328 | 378 | 2026/9/1 |
| 15.2% | ドギーマンハヤシ | またたびドーナッツ ソフトタイプ 20g | 198 | 228 | 2026/9/1 |
| 15.2% | ドギーマンハヤシ | ダイヤカットチーズ 100g | 198 | 228 | 2026/9/1 |
| 15.2% | ドギーマンハヤシ | 低脂肪ダイヤカットチーズ 100g | 198 | 228 | 2026/9/1 |
| 12.1% | ドギーマンハヤシ | おなかちっちゃワンワンビスケット 濃厚ミルク 180g | 248 | 278 | 2026/9/1 |
| 12.1% | ドギーマンハヤシ | おなかにやさしい ワンワン超ぷちパン 120g | 248 | 278 | 2026/9/1 |
| 11.6% | ユニ・チャーム ペット | 介護用マット取替カバー 大型犬用 | 4,480 | 5,000 | 2026/8/28 |
| 11.2% | ユニ・チャーム ペット | 長時間快適オムツ 男女共用(小容量) | 980 | 1,090 | 2026/8/28 |
| 11.1% | ユニ・チャーム ペット | おしりまわり拭き 40枚入 | 540 | 600 | 2026/8/28 |
| 10.7% | ユニ・チャーム ペット | 介護用マット取替カバー 中〜大型犬用 | 2,980 | 3,300 | 2026/8/28 |
ただし、この順位は「値上げが大きい順」ではありません。
ランキングがドギーマンハヤシとユニ・チャームに偏っているのは、この2社が商品別の新旧価格を公表しているからです。個別価格を出していないメーカーは、どれだけ上げていてもこの表には載りません。あくまで「価格を公表している商品のなかでの順位」として読んでください。
中身が減っていないか
価格は据え置きのまま中身を減らす、いわゆる実質値上げを見つけるための記録です。
| 商品 | 旧容量 | 新容量 | 旧価格 | 新価格 | 実質改定率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユリナリーS/O パウチ 100g | 24袋 | 12袋 | 6,732 | 3,366 | ±0.0% |
| ユリナリーS/O ライト パウチ 100g | 24袋 | 12袋 | 6,732 | 3,366 | ±0.0% |
| ユリナリーS/O エイジング7+ パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,336 | 3,168 | ±0.0% |
| ニュータードケア パウチ 100g | 24袋 | 12袋 | 6,072 | 3,036 | ±0.0% |
| エイジングケア パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 5,808 | 2,904 | ±0.0% |
| ユリナリーS/O+CLT パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 8,263 | 4,131 | ±0.0% |
| ユリナリーS/O エイジング7++CLT パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 8,263 | 4,131 | ±0.0% |
| 腎臓サポート+関節サポート パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 8,263 | 4,131 | ±0.0% |
| ユリナリーS/O パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,573 | 3,286 | ±0.0% |
| 腎臓サポート チキン/フィッシュ/ビーフ パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,573 | 3,286 | ±0.0% |
| 消化器サポート/同 可溶性繊維 パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,573 | 3,286 | ±0.0% |
| 糖コントロール/満腹感サポート パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,573 | 3,286 | ±0.0% |
| セレクトプロテイン チキン&ライス パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,573 | 3,286 | ±0.0% |
| 早期腎臓サポート パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,151 | 3,075 | ±0.0% |
| ニュータードケア パウチ 85g | 24袋 | 12袋 | 6,151 | 3,075 | ±0.0% |
| 銀のスプーン ドライ(贅沢うまみ仕立て/贅沢3種の素材仕立て) | 1.0〜1.5kg | 0.9〜1.3kg | 1,243 | 1,133 | +0.3%〜+7.7% |
| 銀のスプーン 国産かつおin | 1.05kg | 950g | — | — | —(改定時期を切り分けられていません) |
はっきり減っていたのは、今のところ銀のスプーンの1件です。
ロイヤルカナンの15件は、販売単位が24袋から12袋に変わったものです。1袋あたりの単価は据え置き(実質±0.0%)なので、値上げではありません。
ユニ・チャームの銀のスプーンは2026年4月に容量変更が告知されました。ただしその告知に旧容量が書かれていません。そこで同社の公式通販を調べたところ、旧品が【終売品】として容量つきで残っていたため、新旧の対応を取ることができました。
結果は、表示価格は1,243円→1,133円と110円下がっているのに、g単価は最大+7.7%上がっているというものでした。減量幅はサイズによって9.1〜15.4%で、増量された品目は1件もありません。詳しくは ユニ・チャーム ペット製品の値上げ一覧 と キャットフード 値上げ一覧 2026 にまとめています。
なお、調べた範囲では猫砂・ペットシーツで内容量を減らす実質値上げの告知は一件も公開されていませんでした。ただしこれは「行われていない」ことの証明ではありません。告知されない容量変更は、実売価格と内容量を継続して記録していないと気づけません。当サイトでは2026年9月14日から、主要商品のEC実売価格と内容量の記録を始めました(初回は36商品。ヨドバシ.comと、療法食はロイヤルカナン公式通販・認定オンラインストア)。対象は順次増やしていきます。変化を確認でき次第、この表に追加します。
カテゴリ別の詳しい記事
- ロイヤルカナンの値上げはいつから?
- ロイヤルカナン食事療法食は値上げされた?
- ロイヤルカナン療法食を安く買う方法はある?
- 猫砂は1ヶ月いくら?種類別ランニングコストを実額で計算
- システムトイレと固まる猫砂、どちらが安い?
- なぜペットフードの値上げが止まらないのか
このデータについて
使うのは一次情報だけです。具体的には、メーカー公式サイトのニュース・プレスリリース、卸・問屋が公表する価格改定リスト、正規取扱店・専門店が公表する販売価格改定の告知、動物病院が公表する療法食の改定告知です。他サイトのまとめ記事は情報源にしていません。
